OKIOpen up your dreams

OKI健康保険組合

  • OKIホーム
  • サイトマップ
  • お問い合わせ

 


現在位置:Home > 健康保険のしくみ > 健康保険料と介護保険料 > 介護保険料一覧

健康保険料と介護保険料

介護保険料一覧

当健保の介護保険料額一覧

平成23年4月適用

被保険者負担率 1000分の6.70
事業主負担率 1000分の6.70
計 1000分の13.40

標準報酬 報酬月額 介護保険料月額
等級 月額(円) 日額(円) 被保険者(円) 事業主(円) 合計(円)
1 58,000 1,930 63,000未満 388 389 777
2 68,000 2,270 63,000~73,000 455 456 911
3 78,000 2,600 73,000~83,000 522 523 1,045
4 88,000 2,930 83,000~93,000 589 590 1,179
5 98,000 3,270 93,000~101,000 656 657 1,313
6 104,000 3,470 101,000~107,000 697 697 1,394
7 110,000 3,670 107,000~114,000 737 737 1,474
8 118,000 3,930 114,000~122,000 790 791 1,581
9 126,000 4,200 122,000~130,000 844 844 1,688
10 134,000 4,470 130,000~138,000 898 898 1,796
11 142,000 4,730 138,000~146,000 951 952 1,903
12 150,000 5,000 146,000~155,000 1,005 1,005 2,010
13 160,000 5,330 155,000~165,000 1,072 1,072 2,144
14 170,000 5,670 165,000~175,000 1,139 1,139 2,278
15 180,000 6,000 175,000~185,000 1,206 1,206 2,412
16 190,000 6,330 185,000~195,000 1,273 1,273 2,546
17 200,000 6,670 195,000~210,000 1,340 1,340 2,680
18 220,000 7,330 210,000~230,000 1,474 1,474 2,948
19 240,000 8,000 230,000~250,000 1,608 1,608 3,216
20 260,000 8,670 250,000~270,000 1,742 1,742 3,484
21 280,000 9,330 270,000~290,000 1,876 1,876 3,752
22 300,000 10,000 290,000~310,000 2,010 2,010 4,020
23 320,000 10,670 310,000~330,000 2,144 2,144 4,288
24 340,000 11,330 330,000~350,000 2,278 2,278 4,556
25 360,000 12,000 350,000~370,000 2,412 2,412 4,824
26 380,000 12,670 370,000~395,000 2,546 2,546 5,092
27 410,000 13,670 395,000~425,000 2,747 2,747 5,494
28 440,000 14,670 425,000~455,000 2,948 2,948 5,896
29 470,000 15,670 455,000~485,000 3,149 3,149 6,298
30 500,000 16,670 485,000~515,000 3,350 3,350 6,700
31 530,000 17,670 515,000~545,000 3,551 3,551 7,102
32 560,000 18,670 545,000~575,000 3,752 3,752 7,504
33 590,000 19,670 575,000~605,000 3,953 3,953 7,906
34 620,000 20,670 605,000~635,000 4,154 4,154 8,308
35 650,000 21,670 635,000~665,000 4,355 4,355 8,710
36 680,000 22,670 665,000~695,000 4,556 4,556 9,112
37 710,000 23,670 695,000~730,000 4,757 4,757 9,514
38 750,000 25,000 730,000~770,000 5,025 5,025 10,050
39 790,000 26,330 770,000~810,000 5,293 5,293 10,586
40 830,000 27,670 810,000~855,000 5,561 5,561 11,122
41 880,000 29,330 855,000~905,000 5,896 5,896 11,792
42 930,000 31,000 905,000~955,000 6,231 6,231 12,462
43 980,000 32,670 955,000~1,005,000 6,566 6,566 13,132
44 1,030,000 34,330 1,005,000~1,055,000 6,901 6,901 13,802
45 1,090,000 36,330 1,055,000~1,115,000 7,303 7,303 14,606
46 1,150,000 38,330 1,115,000~1,175,000 7,705 7,705 15,410
47 1,210,000 40,330 1,175,000~ 8,107 8,107 16,214

ページの先頭へ